Descripción
DICENTRARCHUS LABRAX (BSS)
Dimensiones:10 cm – 1 m
Peso:500 gr – 12 kg
Hábitat
En el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico, desde las costas africanas (Dakar) hasta Noruega.
Información nutricional
| Tipo | Por 100 G |
| Energía (cal) | 97 |
| Proteínas (gr) | 18,4 |
| Hidratos de Carbono (gr) | 0,006 |
| Fibra (gr) | 0 |
| Lípidos (gr) | 0,013 |
| Ácidos grasos saturados (gr) | 0,0024 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (gr) | 0,0043 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (gr) | 0,0032 |
| Colesterol (mg) | 41 |
| Calcio (mg) | 10 |
| Hierro (mg) | 0,29 |
| Zinc (gr) | 0,008 |




