Descripción
DIPLODUS SARGUS (SWA)
Dimensiones:18 – 45 cm
Peso:300 gr – 2 Kg
Hábitat
Habita en el mar Mediterráneo, en el océano Atlántico y en el mar Cantábrico.
Información nutricional
| Tipo | Por 1 unidad |
| Energía (Kcal) | 99,6 |
| Proteínas (gr) | 15 |
| Hidratos de carbono (gr) | – |
| Fibra (gr) | – |
| Lípidos (gr) | 4,4 |
| Ácidos grasos saturados (gr) | 0,57 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (gr) | 0,85 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (gr) | 2,5 |
| Colesterol (mg) | 70 |
| Calcio (mg) | – |
| Hierro (mg) | – |
| Zinc (gr) | – |




