Descripción
PSETTA MAXIMA (TUR)
Dimensiones:30 cm Alcanza los 100 cm
Peso:Hasta 15 Kg
Hábitat
Habita en aguas nororientales del océano Atlántico.
Información nutricional
| Tipo | Por 100 G |
| Energía | 95 |
| Proteínas (gr) | 16,05 |
| Hidratos de carbono (gr) | 13 |
| Fibra (gr) | 0 |
| Lípidos (gr) | 2,95 |
| Ácidos grasos saturados (gr) | 8 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (gr) | 7 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (gr) | 7 |
| Colesterol (mg) | 600 |
| Calcio (mg) | 220 |
| Hierro (mg) | 0,36 |
| Zinc (gr) | 5 |




