Descripción
PAGELLUS BOGARAVEO(SBR)
Dimensiones:25 cm – 65 cm
Peso:1 kg – 6 kg
Hábitat
Abunda en el mar Cantábrico, en el océano Atlántico y en el mar Mediterráneo.
Información nutricional
| Tipo | Por 100 G |
| Energía | 86 |
| Proteínas (gr) | 17 |
| Hidratos de Carbono (gr) | 0 |
| Fibra (gr) | 0 |
| Lípidos (gr) | 2-7,8 |
| Vitamina A (µg) | 9 |
| Vitamina C (gr) | 0 |
| Ácido Fólico (µg) | 0 |
| Colesterol (mg) | 380 |
| Calcio (mg) | 30 |
| Hierro (mg) | O,8 |
| Zinc (gr) | 5 |




