Descripción
SOLEA VULGARIS (SOD)
Dimensiones:24 – 50 cm
Peso:0,2 – 2 kg
Hábitat
Habita en aguas del océano Atlántico oriental, y en el Mar del Norte.
Habita en las costas españolas de Atlántico y Cantábrico.
Información nutricional
| Tipo | Por 100 G |
| Energía | 91 |
| Proteínas (gr) | 18,8 |
| Hidratos de Carbono (gr) | 5 |
| Fibra (gr) | 0 |
| Lípidos (gr) | 1,19 |
| Ácidos grasos saturados (gr) | 2 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (gr) | 3 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (gr) | 5 |
| Colesterol (mg) | 48 |
| Calcio (mg) | 300 |
| Hierro (mg) | 0,36 |
| Zinc (gr) | 0,45 |




