Descripción
SARDINA PILCHARDUS (PIL)
Dimensiones:11 – 30 cm
Peso:50 – 200 gr
Hábitat
Habita en aguas del mar Mediterráneo y en el océano Atlántico.
Información nutricional
| Tipo | Por 1 unidad |
| Energía (Kcal) | 61,2 |
| Proteínas (gr) | 6,84 |
| Hidratos de carbono (gr) | 0 |
| Fibra (gr) | 0 |
| Lípidos (gr) | 3,76 |
| Ácidos grasos saturados (gr) | 1,04 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (gr) | 1,12 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (gr) | 1,16 |
| Colesterol (mg) | 31,92 |
| Calcio (mg) | 20,16 |
| Hierro (mg) | 1,08 |
| Zinc (gr) | 0,356 |




